تعرّف على جدول نهاية دعم تحديثات شاومي وريدمي وبوكو: قائمة فترات الدعم المتبقية لعام 2026 [فبراير 2026]

تُعد تحديثات شاومي من المواضيع الحيوية التي يتابعها مستخدمو علامات شاومي وريدمي وبوكو لضمان استقرار أجهزتهم والحصول على أحدث ميزات الأمان، وتتبع الشركة سياسة دعم برمجية متفاوتة تعتمد بشكل مباشر على الفئة السعرية للجهاز وسنة إصداره، حيث تتلقى الهواتف الرائدة عادةً دعماً أطول مقارنة بالفئات الاقتصادية والمتوسطة، وهو أمر تضعه الشركة في الحسبان لمواكبة دورة حياة الأجهزة في السوق العالمي.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها شاومي لزيادة فترات الدعم، إلا أن المقارنات التقنية لا تزال تضعها خلف شركات مثل جوجل وسامسونج، اللتين تلتزمان بتقديم تحديثات تصل إلى 7 سنوات لبعض أجهزتهما، في المقابل تلتزم شاومي حالياً بفترات تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات لمعظم هواتفها الحديثة، مما يستدعي من المستخدمين مراجعة جدول نهاية دعم تحديثات شاومي وريدمي وبوكو (EOL) بشكل دوري لمعرفة الوقت المتوقع لتوقف وصول التحديثات الأمنية وتحديثات واجهة HyperOS.
توضح البيانات المحدثة لشهر فبراير 2026 التواريخ النهائية المتوقعة لدعم قائمة واسعة من أجهزة شاومي وريدمي وبوكو، وصول الجهاز إلى مرحلة نهاية الدعم يعني توقف الشركة عن إرسال أي تحديثات رسمية، مما قد يؤدي مستقبلاً إلى تحديات تتعلق بأمان البيانات وتوافق الإصدارات الجديدة من التطبيقات مع نظام التشغيل القديم.
جدول نهاية دعم تحديثات شاومي وريدمي وبوكو (تحديث فبراير 2026)
| اسم الجهاز | تاريخ الإصدار | تاريخ انتهاء الدعم (EOL) | العمر المتبقي للدعم |
| Redmi Pad 2 | 2025-06 | 2032-06-15 | 6 سنوات و4 أشهر |
| Redmi Pad 2 4G | 2025-06 | 2032-06-15 | 6 سنوات و4 أشهر |
| Redmi Note 15 Pro / Pro 5G / Pro+ 5G | 2026-01-15 | 2032-01-15 | 5 سنوات و11 شهراً |
| Redmi Note 15 / 15 5G | 2026-01-15 | 2032-01-15 | 5 سنوات و11 شهراً |
| POCO M8 5G / Pro 5G | 2026-01-08 | 2032-01-08 | 5 سنوات و11 شهراً |
| POCO F8 Ultra / F8 Pro | 2025-11-26 | 2031-11-26 | 5 سنوات و10 أشهر |
| Redmi 15C 5G | 2025-09-30 | 2031-09-30 | 5 سنوات و8 أشهر |
| Xiaomi 15T / 15T Pro | 2025-09-24 | 2031-09-24 | 5 سنوات و8 أشهر |
| POCO C85 / Redmi 15C | 2025-08-28 | 2031-08-28 | 5 سنوات و7 أشهر |
| POCO M7 | 2025-08-19 | 2031-08-19 | 5 سنوات و6 أشهر |
| POCO F7 | 2025-06-24 | 2031-06-24 | 5 سنوات و5 أشهر |
| POCO F7 Pro / Ultra | 2025-03-27 | 2031-03-27 | 5 سنوات و2 شهر |
| Xiaomi Pad 7 | 2025-03 | مارس 2031 | 5 سنوات و2 شهر |
| Xiaomi 15 Ultra / 15 Pro / 15 | 2025-03-02 | 2031-03-01 | 5 سنوات وشهر واحد |
| Redmi Note 14 | 2025-01-10 | 2031-03-01 | 5 سنوات وشهر واحد |
| Xiaomi 14T / 14T Pro | 2024-09-26 | 2029-09-26 | 3 سنوات و8 أشهر |
| Redmi 15 | 2025-09-22 | 2029-09-22 | 3 سنوات و8 أشهر |
| Redmi Pad 2 Pro / Pro 5G | 2024-09-22 | 2029-09-22 | 3 سنوات و8 أشهر |
| POCO Pad M1 | 2024-09-22 | 2029-09-22 | 3 سنوات و8 أشهر |
| Redmi 15 5G | 2025-08 | 2029-08-01 | 3 سنوات و6 أشهر |
| Xiaomi MIX Flip | 2024-09-26 | 2029-07-18 | 3 سنوات و5 أشهر |
| REDMI A5 | 2025-05-19 | 2029-04-30 | 3 سنوات و3 أشهر |
| Xiaomi Pad 7 Pro | 2025-03 | مارس 2029 | 3 سنوات وشهر واحد |
| Xiaomi 14 Ultra | 2024-03-15 | 2029-03-15 | 3 سنوات وشهر واحد |
| Xiaomi 14 | 2024-02-25 | 2029-02-25 | 3 سنوات وشهر واحد |
| POCO M7 Pro 5G | 2025-04-07 | 2029-01-09 | سنتان و11 شهراً |
| Xiaomi 13T / 13T Pro | 2023-10-04 | 2028-10-04 | سنتان و8 أشهر |
| Redmi 14C / POCO C75 | 2024-10-10 | 2028-09-26 | سنتان و8 أشهر |
| Xiaomi 13 Ultra | 2023-06-12 | 2028-06-12 | سنتان و4 أشهر |
| Xiaomi 13 / 13 Pro | 2023-03-08 | 2028-03-08 | سنتان وشهر واحد |
| سلسلة Redmi Note 13 | 2024-01-15 | 2028-01-15 | سنة و11 شهراً |
| Redmi 12 | 2023-06-16 | 2027-06-16 | سنة و4 أشهر |
| Xiaomi 13 Lite | 2023-03-02 | 2027-03-02 | سنة وشهر واحد |
| Xiaomi 12T / 12T Pro | 2022-10-13 | 2026-10-13 | 8 أشهر |
| Redmi Note 12 5G | 2023-03-23 | 2026-03-23 | شهر واحد |
| Xiaomi 12 / 12 Pro | 2022-03-17 | 2026-03-17 | شهر واحد |
| Redmi 12C | 2023-03-10 | 2026-03-10 | شهر واحد |



