الإطلاق |
||||
تاريخ الاعلان | 15 يونيو 2021 | |||
تاريخ نزوله الأسواق | يونيو 2021 | |||
شبكة الاتصال |
||||
التقنية | GSM / HSPA / LTE | |||
شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 للشريحة الأولى والثانية - إصدار الشريحتان فقط | |||
شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - آمريكا لاتينية / HSDPA 850 / 900 / 2100 - آسيا والمحيط الهادئ، الصين, منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريفيا وأوروبا | |||
شبكة 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20 - المملكة العربية السعودية, مصر, باقي دول آسيا والمحيط الهادي / 1, 2, 3, 5, 7, 8, 28, 40 - آمريكا لاتينية, البرازيل / 1, 3, 5, 8 - أوروبا, باقي دول الشرق الاوسط وشمال إفريفيا / 1, 3, 5, 8, 38, 39, 40, 41 - الصين | |||
السرعة | HSPA, LTE | |||
GPRS | نعم | |||
Edge | نعم | |||
الجسم |
||||
الأبعاد | 121 × 50 × 14.5 ملم - 4.76 × 1.97 × 0.57 إنش | |||
الوزن | 80.2 غرام | |||
بطاقة SIM | شريحة واحدة (نانو سيم ) أو ثنائي الشريحة (نانو سيم) - الإثنين في وضع الإستعداد | |||
مميزات أخرى | مصباح يدوي | |||
الشاشة |
||||
النوع | TFT, 65 ألف لون | |||
الحجم | 1.8 إنش, نسبة أبعاد 4:3, 10 سم2 (حوالي 16.6 ٪ نسبة إستحواذ الشاشة) | |||
الدقة | 120 × 160 بكسل، 111 بكسل لكل إنش | |||
المنصة |
||||
نظام التشغيل | غير معروف | |||
الرقاقة | غير معروف | |||
الذاكرة |
||||
فتحة البطاقة | لا | |||
الداخلية | 48 ميجابايت مع 128 ميجابايت رام | |||
الكاميرا |
||||
الخلفية | لا يوجد | |||
الصوت |
||||
مكبر الصوت | نعم | |||
جاك 3.5 مم | لا | |||
الاتصال |
||||
الشبكة اللاسلكية | لا | |||
بلوتوث | لا | |||
GPS | لا | |||
راديو | راديو FM لاسلكي | |||
USB | مايكرو يو إس بي 2.0 | |||
خصائص أخرى |
||||
الرسائل | SMS | |||
جافا | لا | |||
مميزات أخرى | مشغل MP3 | |||
البطارية |
||||
النوع والسعة | ليثيوم أيون سعة 1200 مللي أمبير, قابلة للإزالة | |||
الألوان والسعر |
||||
الألوان | أسود, أزرق , أحمر | |||
السعر | لا تفاصيل غن السعر حتى الآن |