الإطلاق |
||||
تاريخ الاعلان | 12 يوليو 2022 | |||
تاريخ نزوله الأسواق | 28 يوليو 2022 | |||
شبكة الاتصال |
||||
التقنية | GSM / HSPA / LTE | |||
شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 للشريحة الأولى والثانية لإصدار الشريحتين فقط | |||
شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 - النسخة العالمية / HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 /900 - أمريكا اللاتينية | |||
شبكة 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20 - آسيا والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي, روسيا وكومنولث الدول المستقلة / 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, الصحراء الكبرى جنوب أفريقيا, تايوان / 1, 3, 5, 8, 38, 39, 40, 41 - الهند والصين / 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28, 40 - أمريكا اللاتينية | |||
السرعة | HSPA, LTE | |||
GPRS | نعم | |||
Edge | نعم | |||
الجسم |
||||
الأبعاد | 138.9 × 57.7 × 16.2 ملم | |||
الوزن | 129.1 جرام | |||
بطاقة SIM | شريحة واحدة (نانو سيم ) أو ثنائي الشريحة (نانو سيم) - الإثنين في وضع الإستعداد | |||
مميزات أخرى | سماعات أذن لاسلكية مدمجة موضوعة أسفل شريط التمرير والشحن من الهاتف | |||
الشاشة |
||||
النوع | TFT LCD | |||
الحجم | 2.4 إنش, نسبة أبعاد 4:3, 17.8 سم2 | |||
الدقة | 240 × 240 بكسل، 167 بكسل لكل إنش | |||
متعدد اللمس | نعم | |||
المنصة |
||||
نظام التشغيل | غير معروف | |||
الرقاقة | يوني سوك تي 107 (22 نانو متر) | |||
المعالج | 1 جيجاهيرتز Cortex-A7 | |||
الذاكرة |
||||
فتحة البطاقة | microSDHC | |||
الداخلية | 128 ميجابايت مع 48 ميجابايت رام | |||
الكاميرا |
||||
الخلفية | عدسة بدقة 0.3 ميجابكسل | |||
المميزات | فلاش LED | |||
الفيديو | غير محدد | |||
الأمامية | لا يدعم | |||
الصوت |
||||
مكبر الصوت | نعم مع مكبريْ صوت | |||
جاك 3.5 مم | نعم | |||
الاتصال |
||||
الشبكة اللاسلكية | لا يدعم | |||
بلوتوث | إصدار 5.0, A2DP, LE | |||
GPS | لا يدعم | |||
NFC | لا يدعم | |||
راديو | راديو FM لاسلكي | |||
USB | مايكرو يو إس بي 2.0 | |||
خصائص أخرى |
||||
الرسائل | SMS, MMS | |||
جافا | لا | |||
البطارية |
||||
النوع والسعة | ليثيوم أيون سعة 1450 مللي أمبير, قابلة للإزالة | |||
الألوان والسعر |
||||
الألوان | أسود / أبيض, أحمر / أبيض | |||
السعر | 90 يورو |